Der Hochwasserschutz im Binnenland - also der Bau von Hochwasserschutzanlagen, insbesondere Deiche und Schöpfwerke - wird mit insgesamt sieben Millionen Euro gefördert. Unterstützt werden Maßnahmen, deren Umsetzung auf Grund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden jährlichen Fördermittel für den Hochwasserschutz in absehbarer Zeit nicht möglich wären. Durch die Bereitstellung der Konjunkturmittel können diese nun umgehend umgesetzt werden.
Von den insgesamt zehn Millionen Euro für den Hochwasserschutz im Binnenland finanziert der Bund 7,5 Millionen Euro, das Land 1,8 Millionen Euro, die Kommunen und Verbände rund 0,7 Millionen Euro. Hier können Sie die Förderrichtlinie als PDF herunterladen.
Alle der bislang 16 ausgewählten Hochwasserschutzvorhaben sind geeignet langfristig Siedlungs-, Industriegebiete und landwirtschaftliche Nutzflächen vor Hochwassergefahren zu schützen. Bei der Auswahl wurde unter anderem auf eine kurzfristige Umsetzbarkeit abgestellt, so dass mit einer besonders zügigen Abwicklung der Projekte dieses Förderschwerpunktes gerechnet werden kann.
| Identnummer | Kurzbezeichnung | Gesamtvolumen | Ort |
| NI-15-001 | Erneuerung des Schöpfwerkes "Hemmer Schleusenfleth" an der Mündung der Gewässer 'Schleusenfleth' und 'Oste' | 938.888,89 | Samtgemeinde Hemmoor |
| NI-15-002 | Erneuerung des Schöpfwerks "Braak" an der Mündung der Gewässer 'Braaker Schleusenfleth' und 'Oste' | 800.000,00 | Flecken Neuhaus |
| NI-15-003 | Erneuerung der Schöpfwerke Strückhausen (vom Strückhauser Sieltief in das Braker Sieltief) und Rüdershausen-Altendorf (vom Popkenhöger Tief in das Braker Sieltief) | 268.345,00 | Gemeinde Ovelgönne |
| NI-15-004 | Spundwanderneuerung am Fluss 'Larrelter Tief' im Bereich der Ortschaft Twixlum auf rd. 1.085 m Länge | 710.984,88 | Stadt Emden |
| NI-15-005 | Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens an dem Fluss 'Despe' zwischen den Ortschaften Hönze und Möllensen | 220.863,00 | Samtgemeinde Sibbesse |
| NI-15-006 | Erneuerung der Spundwand im Hafen 'Rüstersiel' | 1.201.111,11 | Stadt Wilhelmshaven |
| NI-15-007 | Hochwasserschutzmaßnahme am Fluss "Leine" zwischen Carl-Mahr-Straße und Rosdorfer Weg sowie vom Kasernengraben bis Walkemühle | 580.492,24 | Stadt Göttingen |
| NI-15-008 | Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Stapelteich II in der Ortschaft Meine | 406.670,67 | Samtgemeinde Papenteich |
| NI-15-009 | Bau eines Hochwasserschutzdammes in der Ortschaft Lauenbrück | 967.777,77 | Gemeinde Lauenbrück |
| NI-15-016 | Bau eines Deichverteidigungsweges am Hochwasserschutzdeich im Bereich "Rethemer Fähre" in Klein-Häuslingen-Böhme | 110.099,97 | Gemeinde Häuslingen |
| NI-15-020 | Verstärkung der Allerdeiche in der Ortslage von Hodenhagen | 1.300.000,00 | Gemeinde Hodenhagen |
| NI-15-021 | Verstärkung der Hochwasserschutzdeiche zwischen der Ortslage Ritzenbergen und dem Wehr Intschede | 616.000,00 | Gemeinde Blender |
| NI-15-024 | Erneuerung des Schöpfwerkes am Gewässer "Eiter" | 509.127,00 | Gemeinde Thedinghausen |
| NI-15-025 | Errichtung einer Hochwasserschutzanlage im Bereich der Okerstraße in Schladen | 684.000,00 | Gemeinde Schladen |
| NI-15-026 | Bau einer Hochwasserentlastungsleitung DN 1000 in der Ortslage von Hönze | 237.605,23 | Gemeinde Sibbesse |
| NI-15-030 | Verstärkung der Allerdeiche im Bereich der Ortschaft Hülsen | 464.873,00 | Gemeinde Dörverden |
| Gesamtvolumen | 10.016.838,76 |
Niedersachsen Portal